【资料图】
2023年6月8日,威星智能发生了3笔大宗交易,总成交551.58万股,成交金额8406.08万元,成交均价15.24元。当日收盘报价15.40元,涨幅6.94%,成交金额1.95亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额43.07%,折价1.04%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 338.00万 | 5151.12万 | 26.39 | 15.24 | 15.40 | -1.04 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 |
2 | 154.44万 | 2353.67万 | 12.06 | 15.24 | 15.40 | -1.04 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 申港证券股份有限公司北京分公司 |
3 | 59.14万 | 901.29万 | 4.62 | 15.24 | 15.40 | -1.04 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月8日,华海清科、长江电力、美的集团、红塔证券、昊华科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688120 | 华海清科 | 1 | 314.33 | 320.71 | -1.99 | 80.00万 | 2.51亿 | 21.25 |
600900 | 长江电力 | 3 | 22.66 | 22.66 | 0.00 | 1000.00万 | 2.27亿 | 34.67 |
000333 | 美的集团 | 2 | 54.93 | 56.89 | -3.45 | 344.50万 | 1.89亿 | 7.06 |
601236 | 红塔证券 | 21 | 7.11 | 7.84 | -9.37 | 1958.49万 | 1.39亿 | 129.08 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 32.00 | 35.51 | -9.88 | 272.81万 | 8729.92万 | 104.75 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: