(资料图片仅供参考)
2023年6月28日沪深两市109只个股发生202笔大宗交易,共成交38.13亿元。其中,沪市46只个股共102笔大宗交易,总成交额为12.09亿元;深市53只个股共89笔大宗交易,总成交额为25.77亿元。沪指当日收盘报3189.38点,下跌0.00%,成交金额3601.18亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是硅烷科技,溢价率为30.38%,成交价为15.88元,成交2笔金额为238.75万元,成交量15.03万股;折价率最高的个股是颖泰生物,折价率为31.36%,成交价为3.13元,成交1笔金额为35.87万元,成交量11.46万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是百洋医药,净买入1050.2万股共2.5亿元,成交7笔价格为23.84元,折价8.69%;净卖出最多的个股是石头科技,净卖出30万股共9165.9万元,成交11笔价格为305.53元,折价6.50%。
大宗交易成交额排名(2023-06-28)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002602 | 世纪华通 | 10.20亿 | 1.43亿 | 7.13 | 0.00 | 5 |
2 | 000333 | 美的集团 | 3.10亿 | 518.73万 | 59.70 | 0.00 | 3 |
3 | 301015 | 百洋医药 | 2.50亿 | 1050.20万 | 23.84 | -8.69 | 7 |
4 | 600259 | 广晟有色 | 1.12亿 | 320.00万 | 35.00 | 0.20 | 1 |
5 | 688169 | 石头科技 | 1.07亿 | 35.00万 | 305.53 | -6.50 | 11 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-06-28)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833819 | 颖泰生物 | -31.36 | 35.87万 | 11.46万 | 3.13 | 1 |
2 | 833575 | 康乐卫士 | -30.07 | 187.25万 | 17.50万 | 10.70 | 1 |
3 | 834062 | 科润智控 | -29.96 | 109.43万 | 31.00万 | 3.53 | 1 |
4 | 301023 | 江南奕帆 | -24.87 | 204.16万 | 5.80万 | 35.20 | 1 |
5 | 834033 | 康普化学 | -23.88 | 306.00万 | 12.00万 | 25.50 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-06-28)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301015 | 百洋医药 | 549.40 | 2.50亿 | 1050.20万 | -8.69 | 7 |
2 | 832471 | 美邦科技 | 360.17 | 331.31万 | 42.75万 | -0.64 | 1 |
3 | 831305 | 海希通讯 | 258.12 | 782.44万 | 94.27万 | -2.92 | 1 |
4 | 600259 | 广晟有色 | 158.89 | 1.12亿 | 320.00万 | 0.20 | 1 |
5 | 603612 | 索通发展 | 146.54 | 9426.95万 | 567.89万 | -2.35 | 8 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: