【资料图】
证券时报•数据宝统计,9月7日沪指收盘报3122.35点,跌35.72点,跌幅为1.13%,近五日涨跌幅为0.08%。近五日A股成交量3322.70亿股,成交金额36537.85亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有66只,净买入净额为30.19亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-513.03亿元,已连续3天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,82只个股出现了机构的身影,其中21只股票呈现机构净买入,61只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是张江高科、鲁西化工、易华录,机构资金流入净额分别是2.33亿元、1.44亿元、1.12亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有我乐家居、人民网、钧达股份等, 机构资金流出净额分别是4.27亿元、3.05亿元、2.03亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600895 | 张江高科 | 17.56 | 27893.73 | 4589.68 | 23304.05 | 3.95 | 55160.91 |
000830 | 鲁西化工 | 14.85 | 14425.87 | 0.00 | 14425.87 | 4.65 | 27681.67 |
300212 | 易华录 | 18.97 | 18955.47 | 7784.89 | 11170.58 | 1.06 | 35616.96 |
000923 | 河钢资源 | 10.10 | 12390.25 | 1757.68 | 10632.57 | 3.40 | -14838.14 |
300537 | 广信材料 | 60.63 | 8036.27 | 1704.87 | 6331.40 | 1.66 | 2701.59 |
600850 | 电科数字 | 14.41 | 7551.43 | 1745.61 | 5805.82 | 6.00 | 19498.40 |
003031 | 中瓷电子 | 6.52 | 6905.85 | 1251.81 | 5654.03 | 3.82 | 11662.60 |
301348 | 蓝箭电子 | 21.67 | 19417.14 | 14078.95 | 5338.19 | 0.93 | 21350.86 |
301421 | 波长光电 | -4.87 | 7519.05 | 4028.34 | 3490.72 | 0.61 | -14607.63 |
600186 | 莲花健康 | 20.53 | 3143.05 | 0.00 | 3143.05 | 0.79 | -11710.99 |
603378 | 亚士创能 | 9.08 | 2569.42 | 460.18 | 2109.24 | 3.03 | 2360.67 |
000560 | 我爱我家 | -0.31 | 2081.94 | 0.00 | 2081.94 | 0.68 | 6415.53 |
002528 | 英飞拓 | 9.18 | 3028.95 | 1234.80 | 1794.15 | 0.63 | 34180.36 |
000811 | 冰轮环境 | -9.91 | 6623.32 | 5238.07 | 1385.26 | 1.08 | -5544.06 |
300231 | 银信科技 | 24.09 | 1909.06 | 820.77 | 1088.29 | 0.18 | 18289.21 |
301128 | 强瑞技术 | -3.46 | 633.40 | 0.00 | 633.40 | 0.24 | 2563.65 |
002902 | 铭普光磁 | -2.23 | 3908.62 | 3401.28 | 507.34 | 0.12 | -19113.97 |
001324 | 长青科技 | -15.65 | 2824.32 | 2547.88 | 276.44 | 0.14 | -3105.30 |
301231 | 荣信文化 | -18.49 | 264.42 | 66.82 | 197.59 | 0.17 | -3023.08 |
300588 | 熙菱信息 | 27.21 | 574.74 | 413.52 | 161.21 | 0.11 | 11541.11 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有华力创通、易华录、拓维信息。具体来看,华力创通是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.45亿元,高居榜首。此外,易华录营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300045 | 华力创通 | 82.50 | 45629.86 | 21124.49 | 24505.37 | 1.45 | -40290.40 |
300212 | 易华录 | 18.97 | 30614.40 | 12716.55 | 17897.85 | 1.71 | 35616.96 |
002261 | 拓维信息 | 9.59 | 41372.38 | 24571.79 | 16800.60 | 0.75 | -8497.23 |
002654 | 万润科技 | 12.46 | 16294.24 | 4778.11 | 11516.14 | 3.80 | 23745.76 |
002095 | 生意宝 | 0.92 | 12970.59 | 2798.27 | 10172.32 | 3.05 | 5101.46 |
002222 | 福晶科技 | 7.63 | 20058.09 | 9924.44 | 10133.66 | 1.57 | 3782.24 |
002235 | 安妮股份 | 7.56 | 38370.57 | 28298.85 | 10071.72 | 1.80 | 1442.97 |
301507 | C民生健 | 168.40 | 14136.51 | 4296.33 | 9840.18 | 2.19 | 33428.44 |
603270 | 金帝股份 | 78.59 | 13813.24 | 4049.48 | 9763.76 | 1.31 | 18513.05 |
300576 | 容大感光 | 18.49 | 21879.53 | 12147.95 | 9731.58 | 0.94 | -16929.45 |
300256 | 星星科技 | 25.76 | 16798.48 | 7360.25 | 9438.23 | 5.66 | -4300.26 |
600850 | 电科数字 | 14.41 | 13501.94 | 4417.29 | 9084.65 | 9.39 | 19498.40 |
301348 | 蓝箭电子 | 21.67 | 41785.37 | 33107.96 | 8677.41 | 1.51 | 21350.86 |
603000 | 人民网 | -8.39 | 31456.60 | 23253.78 | 8202.82 | 0.42 | -121392.35 |
300649 | 杭州园林 | 32.68 | 9070.16 | 929.15 | 8141.01 | 2.91 | 9178.51 |
002528 | 英飞拓 | 9.18 | 13220.04 | 5162.53 | 8057.51 | 2.84 | 34180.36 |
301251 | C威尔高 | 131.96 | 11174.06 | 3266.82 | 7907.24 | 2.54 | 47464.86 |
002336 | 人人乐 | 7.21 | 8449.98 | 1616.88 | 6833.10 | 4.20 | 6477.34 |
300106 | 西部牧业 | -4.03 | 8551.02 | 1840.71 | 6710.31 | 3.24 | -4188.38 |
603326 | 我乐家居 | 31.76 | 23525.59 | 17190.37 | 6335.22 | 2.57 | -26485.70 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的66只个股中,主力资金同期净流入的个股有40只,净流入金额最大的个股为张江高科、C威尔高、易华录,主力资金分别为5.52亿元、4.75亿元、3.56亿元。主力资金净流入力度较大的个股有电科数字、C威尔高、长江材料,力度分别高达20.16%、15.23%、14.66%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600895 | 张江高科 | 17.56 | 22279.18 | 3.77 | 55160.91 | 9.35 |
301251 | C威尔高 | 131.96 | 5996.99 | 1.92 | 47464.86 | 15.23 |
300212 | 易华录 | 18.97 | 29068.44 | 2.77 | 35616.96 | 3.39 |
002528 | 英飞拓 | 9.18 | 9851.66 | 3.48 | 34180.36 | 12.06 |
301507 | C民生健 | 168.40 | 7318.19 | 1.63 | 33428.44 | 7.43 |
000830 | 鲁西化工 | 14.85 | 14206.34 | 4.58 | 27681.67 | 8.92 |
002654 | 万润科技 | 12.46 | 11516.14 | 3.80 | 23745.76 | 7.83 |
301348 | 蓝箭电子 | 21.67 | 14015.60 | 2.44 | 21350.86 | 3.71 |
600850 | 电科数字 | 14.41 | 14890.47 | 15.39 | 19498.40 | 20.16 |
603270 | 金帝股份 | 78.59 | 2518.81 | 0.34 | 18513.05 | 2.48 |
300231 | 银信科技 | 24.09 | 1264.92 | 0.21 | 18289.21 | 3.09 |
002207 | 准油股份 | 9.40 | 767.63 | 0.55 | 11748.79 | 8.39 |
003031 | 中瓷电子 | 6.52 | 1373.31 | 0.93 | 11662.60 | 7.87 |
300588 | 熙菱信息 | 27.21 | 6238.45 | 4.27 | 11541.11 | 7.90 |
601133 | 柏诚股份 | 6.31 | 2487.83 | 2.42 | 9729.91 | 9.46 |
300649 | 杭州园林 | 32.68 | 7651.69 | 2.73 | 9178.51 | 3.28 |
600189 | 泉阳泉 | 20.30 | 193.99 | 0.16 | 8970.79 | 7.36 |
001296 | 长江材料 | 9.60 | 2719.41 | 5.07 | 7860.66 | 14.66 |
002866 | 传艺科技 | 5.88 | 1236.25 | 0.86 | 7845.80 | 5.45 |
301270 | 汉仪股份 | 22.04 | 1799.33 | 1.51 | 7621.22 | 6.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
标签: