(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,大族激光(002008)获外资卖出217.9万股,占流通盘0.22%。截至目前,陆股通持有大族激光5149.65万股,占流通股5.26%,累计持股成本108.00元,持股亏损80.46%。
大族激光最近5个交易日下跌8.66%,陆股通累计净卖出1518.86万股,占流通盘1.55%,区间平均卖出价22.11元;最近20个交易日下跌13.84%,陆股通累计净卖出3834.9万股,占流通盘3.92%,区间平均卖出价23.60元;最近60个交易日下跌13.60%,陆股通累计净卖出5104.83万股,占流通盘5.21%,区间平均卖出价24.77元。
大族激光近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 5149.65万 | 5.26 | -4642.22万 | -217.9万 | 108.00 |
2023-8-24 | 5367.55万 | 5.48 | -2692.37万 | -122.61万 | 104.48 |
2023-8-23 | 5490.16万 | 5.61 | -1870.67万 | -84.33万 | 102.64 |
2023-8-22 | 5574.49万 | 5.69 | -1.62亿 | -721.8万 | 101.42 |
2023-8-21 | 6296.29万 | 6.43 | -8438.03万 | -372.23万 | 92.36 |
2023-8-18 | 6668.51万 | 6.81 | -406.71万 | -17.45万 | 88.47 |
2023-8-17 | 6685.96万 | 6.83 | -2258.04万 | -97.31万 | 88.30 |
2023-8-16 | 6783.27万 | 6.93 | -426.57万 | -18.22万 | 87.37 |
2023-8-15 | 6801.49万 | 6.95 | -1760.63万 | -74.44万 | 87.20 |
2023-8-14 | 6875.93万 | 7.02 | -1120.87万 | -47.18万 | 86.51 |
标签: