(相关资料图)
2023年08月02日盘中消息,13时39分大智慧(601519)触及涨停板。目前价格9.01元,上涨10.01%。
其所属行业软件开发目前上涨。 相关个股中,大智慧、华是科技、财富趋势涨幅较大,涨幅分别为:10.01%、9.47%、7.27%。
2023年08月02日的资金流向数据方面,主力资金净流入29450.12万元, 占总成交额20%, 其中超大单净流入31065.52万元, 大单净流出1615.40万元, 散户资金净流出307.04万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月02日 | 29450.12万 | 20% | 31065.52万 | -1615.40万 | -2927.01万 | -307.04万 |
2023年08月01日 | 3484.67万 | 2% | 6502.96万 | -3018.28万 | -1174.76万 | -45.33万 |
2023年07月31日 | 14449.34万 | 8% | 13016.31万 | 1433.03万 | -366.77万 | -154.66万 |
2023年07月28日 | 19475.68万 | 19% | 16175.10万 | 3300.58万 | -3208.29万 | -1424.19万 |
2023年07月27日 | -1516.56万 | -5% | -2622.92万 | 1106.36万 | 2337.67万 | 358.86万 |
标签: