(资料图片)
【财华社讯】今日早盘,截至09:30,游戏板块低开。姚记科技(002605.CN)跌5.04%报44.09元,三七互娱(002555.CN)跌3.64%报33.61元,凯撒文化(002425.CN)跌2.66%报5.48元,巨人网络(002558.CN)跌2.62%报17.46元,盛天网络(300494.CN)跌2.58%报24.15元,掌趣科技(300315.CN)跌2.44%报7.61元,神州泰岳(300002.CN)跌2.36%报13.67元,冰川网络(300533.CN)跌2.32%报48.8元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002605.CN | 姚记科技 | -5.04 | 44.09 |
2 | 002555.CN | 三七互娱 | -3.64 | 33.61 |
3 | 002425.CN | 凯撒文化 | -2.66 | 5.48 |
4 | 002558.CN | 巨人网络 | -2.62 | 17.46 |
5 | 300494.CN | 盛天网络 | -2.58 | 24.15 |
6 | 300315.CN | 掌趣科技 | -2.44 | 7.61 |
7 | 300002.CN | 神州泰岳 | -2.36 | 13.67 |
8 | 300533.CN | 冰川网络 | -2.32 | 48.8 |
标签: