高考填报志愿时,陕西工商职业学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的陕西工商职业学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
陕西工商职业学院2023年招生计划
序号 (资料图片) | 学院 | 专业名称 | 文史类 | 理工类 | 单独考试 | 备注 | |||
专业代码 | 计划 | 专业代码 | 计划 | 专业代码 | 计划 | ||||
1 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 26 | 30 | 26 | 30 | A2 | 35 | |
大数据与财务管理 | 25 | 20 | 25 | 20 | |||||
金融服务与管理 | 24 | 20 | 24 | 20 | |||||
2 | 管理学院 | 现代物流管理 | 31 | 15 | 31 | 15 | D5 | 20 | |
市场营销 | 28 | 15 | 28 | 15 | |||||
关务与外贸服务 | 27 | 15 | 27 | 15 | |||||
电子商务 | 29 | 20 | 29 | 20 | |||||
人力资源管理 | 43 | 10 | 43 | 10 | A1 | 10 | |||
供应链运营 | 32 | 15 | 32 | 15 | |||||
3 | 建筑工程学院 | 建筑设备工程技术 | 06 | 15 | 06 | 15 | |||
建筑装饰工程技术 | 04 | 15 | 04 | 20 | |||||
建筑工程技术 | 05 | 20 | |||||||
工程造价 | 08 | 15 | 08 | 25 | D6 | 20 | |||
现代物业管理 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||
建设工程管理 | 09 | 10 | 09 | 20 | |||||
建筑智能化工程技术 | 07 | 20 | |||||||
4 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | 33 | 15 | 33 | 15 | D9 | 10 | |
酒店管理与数字化运营 | 34 | 15 | 34 | 20 | D7 | 10 | |||
空中乘务 | 17 | 15 | 17 | 25 | |||||
旅游英语 | 41 | 10 | 41 | 10 | |||||
会展策划与管理 | 35 | 15 | 35 | 15 | |||||
烹饪工艺与营养 | 36 | 15 | 36 | 15 | |||||
旅游日语 | 42 | 10 | 42 | 10 | |||||
5 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | 18 | 20 | 18 | 40 | |||
信息安全技术应用 | 20 | 20 | |||||||
现代移动通信技术 | 22 | 20 | |||||||
大数据技术 | 19 | 15 | 19 | 20 | D1 | 20 | |||
网络营销与直播电商 | 30 | 15 | 30 | 15 | |||||
虚拟现实技术应用 | 21 | 15 | 21 | 15 | |||||
6 | 文化传播与艺术设计学院 | 广播影视节目制作 | 38 | 10 | 38 | 10 | |||
广告艺术设计 | 02 | 40 | 艺术(文) | ||||||
舞台艺术设计与制作 | 03 | 5 | 03 | 5 | 艺术(文)10 | ||||
环境艺术设计 | 01 | 15 | D3 | 10 | 艺术(文)10 | ||||
曲艺表演 | 37 | 15 | |||||||
7 | 机电工程与汽车科技学院 | 汽车制造与试验技术 | 14 | 20 | |||||
新能源汽车技术 | 15 | 20 | D8 | 15 | |||||
汽车检测与维修技术 | 16 | 20 | |||||||
数控技术 | 11 | 25 | |||||||
机电一体化技术 | 12 | 25 | |||||||
工业机器人技术 | 13 | 20 | |||||||
8 | 学前师范学院 | 学前教育 | 40 | 30 | 40 | 30 | D4 | 45 | |
早期教育 | 39 | 25 | |||||||
9 | 护理学院 | 护理 | 23 | 21 | 23 | 20 | D2 | 25 |
【省外招生专业及计划】
专业 | 科类 | 安徽 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 四川 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 |
大数据技术 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 110 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 文史 | 5 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 文史 | 25 | 60 | 20 | 8 | 20 | 30 | 10 | 15 | 10 | 30 | 20 | 3 | |||||||||||||
综合 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 10 | 30 | 10 | 15 | 5 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
综合 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 文史 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
综合 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
供应链运营 | 文史 | 10 | 10 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||
关务与外贸服务 | 文史 | 5 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||
广播影视节目制作 | 理工 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
护理 | 理工 | 10 | 30 | 8 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||
文史 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 文史 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 综合 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 165 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
金融服务与管理 | 理工 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 125 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 文史 | 10 | 5 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
综合 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 10 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 理工 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
现代物流管理 | 理工 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 理工 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
虚拟现实技术应用 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 10 | 63 | 17 | 10 | 30 | 10 | 7 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||
综合 | 15 | 15 |
* 以各省招办最终公布的招生计划为准
陕西工商职业学院简介:
陕西工商职业学院是陕西省人民政府主办、省教育厅主管、教育部备案的公办全日制普通高等职业学院。学校主校区地处西安市长安区大学城,西接国家级高新技术产业开发区,周边环境优雅,道路四通八达;校园内设施先进、功能完备、景观优美、绿树成荫,给莘莘学子营造了幽静舒心的学习环境。学校现有郭杜、太白等六个校区。
学校积极开展“卫生校园”“节约型校园”“绿色校园”“文明校园”“平安校园”等创建活动,获得“陕西省文明校园”“西安市平安单位”“陕西高等学校阳光体育优秀单位”等称号。
标签: