(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3191.73点,收于年线之下,涨跌幅1.30%,A股总成交额为6684.61亿元。到目前为止今日有207只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有昇辉科技、明牌珠宝、兔宝宝等,乖离率分别为12.61%、9.24%、8.85%;中华企业、金时科技、海亮股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月27日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300423 | 昇辉科技 | 15.98 | 17.92 | 10.83 | 12.19 | 12.61 |
002574 | 明牌珠宝 | 10.04 | 2.88 | 5.72 | 6.25 | 9.24 |
002043 | 兔宝宝 | 10.02 | 5.04 | 10.19 | 11.09 | 8.85 |
600665 | 天地源 | 10.08 | 2.48 | 3.63 | 3.93 | 8.12 |
300228 | 富瑞特装 | 7.73 | 8.74 | 5.99 | 6.41 | 7.04 |
603169 | 兰石重装 | 9.33 | 5.52 | 7.03 | 7.50 | 6.74 |
002076 | 星光股份 | 9.95 | 1.32 | 2.29 | 2.43 | 6.17 |
002418 | 康盛股份 | 10.16 | 10.22 | 3.17 | 3.36 | 6.09 |
603856 | 东宏股份 | 6.18 | 2.06 | 12.19 | 12.89 | 5.72 |
300949 | 奥雅股份 | 5.53 | 5.75 | 35.37 | 37.20 | 5.18 |
300881 | 盛德鑫泰 | 5.91 | 6.92 | 29.72 | 31.19 | 4.94 |
603353 | 和顺石油 | 4.55 | 1.38 | 18.24 | 19.07 | 4.53 |
603109 | 神驰机电 | 4.57 | 2.59 | 16.64 | 17.39 | 4.49 |
000701 | 厦门信达 | 6.10 | 4.98 | 6.33 | 6.61 | 4.40 |
603007 | ST花王 | 4.90 | 1.28 | 4.52 | 4.71 | 4.17 |
002853 | 皮阿诺 | 5.71 | 0.98 | 17.61 | 18.34 | 4.15 |
603709 | 中源家居 | 7.60 | 1.12 | 16.46 | 17.14 | 4.13 |
002687 | 乔治白 | 4.47 | 1.23 | 4.50 | 4.67 | 3.81 |
300746 | 汉嘉设计 | 5.27 | 1.57 | 10.02 | 10.39 | 3.73 |
300945 | 曼卡龙 | 4.66 | 3.83 | 14.52 | 15.06 | 3.71 |
002293 | 罗莱生活 | 3.72 | 0.33 | 10.76 | 11.16 | 3.67 |
002836 | 新宏泽 | 4.93 | 0.85 | 7.60 | 7.88 | 3.64 |
600320 | 振华重工 | 4.52 | 0.65 | 3.57 | 3.70 | 3.62 |
603661 | 恒林股份 | 3.61 | 0.28 | 31.90 | 33.03 | 3.55 |
002016 | 世荣兆业 | 4.10 | 0.37 | 6.38 | 6.60 | 3.52 |
603238 | 诺邦股份 | 5.24 | 0.77 | 11.44 | 11.84 | 3.48 |
300599 | 雄塑科技 | 4.10 | 1.57 | 7.86 | 8.13 | 3.41 |
605268 | 王力安防 | 3.81 | 3.30 | 9.75 | 10.08 | 3.37 |
002583 | 海能达 | 3.43 | 0.97 | 5.54 | 5.73 | 3.34 |
600303 | ST曙光 | 4.14 | 2.69 | 5.37 | 5.54 | 3.25 |
301168 | 通灵股份 | 4.57 | 8.24 | 61.01 | 62.95 | 3.17 |
000524 | 岭南控股 | 3.21 | 0.80 | 10.61 | 10.94 | 3.10 |
600971 | 恒源煤电 | 3.54 | 1.03 | 7.39 | 7.61 | 3.03 |
300387 | 富邦股份 | 4.26 | 2.00 | 6.88 | 7.09 | 3.03 |
301178 | 天亿马 | 3.01 | 2.59 | 30.61 | 31.53 | 3.02 |
600768 | 宁波富邦 | 3.39 | 1.02 | 10.07 | 10.37 | 2.97 |
300818 | 耐普矿机 | 2.99 | 5.02 | 22.76 | 23.43 | 2.96 |
600273 | 嘉化能源 | 3.62 | 1.02 | 8.89 | 9.15 | 2.96 |
000850 | 华茂股份 | 5.21 | 0.83 | 3.73 | 3.84 | 2.88 |
603093 | 南华期货 | 3.51 | 0.25 | 10.33 | 10.62 | 2.78 |
300535 | 达威股份 | 4.66 | 1.49 | 13.78 | 14.15 | 2.70 |
001218 | 丽臣实业 | 4.04 | 1.12 | 21.56 | 22.14 | 2.68 |
003016 | 欣贺股份 | 3.61 | 2.29 | 9.23 | 9.48 | 2.66 |
002489 | 浙江永强 | 3.58 | 2.08 | 3.66 | 3.76 | 2.63 |
600831 | 广电网络 | 3.40 | 1.53 | 5.93 | 6.09 | 2.63 |
601003 | 柳钢股份 | 3.37 | 0.31 | 3.89 | 3.99 | 2.60 |
600368 | 五洲交通 | 2.89 | 0.70 | 3.47 | 3.56 | 2.57 |
301109 | 军信股份 | 2.63 | 1.43 | 15.98 | 16.39 | 2.55 |
002333 | 罗普斯金 | 4.36 | 1.11 | 5.83 | 5.98 | 2.53 |
002296 | 辉煌科技 | 3.33 | 1.46 | 8.17 | 8.38 | 2.53 |
600356 | 恒丰纸业 | 3.67 | 0.77 | 7.43 | 7.62 | 2.53 |
600162 | 香江控股 | 3.78 | 0.59 | 1.87 | 1.92 | 2.50 |
002512 | 达华智能 | 3.91 | 2.30 | 3.90 | 3.99 | 2.43 |
601686 | 友发集团 | 2.83 | 0.46 | 6.39 | 6.54 | 2.39 |
300030 | 阳普医疗 | 2.53 | 2.10 | 7.14 | 7.30 | 2.28 |
000925 | 众合科技 | 3.45 | 1.79 | 7.92 | 8.10 | 2.28 |
000510 | 新金路 | 2.26 | 3.76 | 6.19 | 6.33 | 2.23 |
605378 | 野马电池 | 3.11 | 2.18 | 22.68 | 23.18 | 2.21 |
002468 | 申通快递 | 2.54 | 0.53 | 11.06 | 11.30 | 2.20 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.43 | 0.51 | 21.86 | 22.33 | 2.16 |
300283 | 温州宏丰 | 2.31 | 1.34 | 5.63 | 5.75 | 2.06 |
600619 | 海立股份 | 3.67 | 1.02 | 6.36 | 6.49 | 2.02 |
001209 | 洪兴股份 | 7.10 | 15.23 | 14.63 | 14.93 | 2.02 |
300425 | 中建环能 | 2.14 | 1.27 | 4.69 | 4.78 | 2.01 |
002965 | 祥鑫科技 | 3.26 | 6.94 | 53.14 | 54.21 | 2.01 |
600343 | 航天动力 | 2.23 | 0.96 | 9.89 | 10.09 | 2.00 |
603648 | 畅联股份 | 3.82 | 1.31 | 9.05 | 9.23 | 2.00 |
603126 | 中材节能 | 4.45 | 0.97 | 7.59 | 7.74 | 2.00 |
002941 | 新疆交建 | 3.44 | 1.47 | 14.45 | 14.74 | 2.00 |
000429 | 粤高速A | 2.78 | 0.34 | 7.62 | 7.77 | 1.99 |
002248 | 华东数控 | 2.06 | 3.50 | 9.22 | 9.40 | 1.96 |
002301 | 齐心集团 | 2.69 | 0.51 | 7.11 | 7.25 | 1.96 |
837092 | 汉鑫科技 | 2.20 | 0.29 | 15.07 | 15.36 | 1.95 |
605258 | 协和电子 | 3.32 | 2.27 | 24.10 | 24.57 | 1.94 |
300184 | 力源信息 | 2.46 | 1.04 | 4.90 | 4.99 | 1.93 |
301188 | 力诺特玻 | 2.35 | 0.42 | 16.69 | 17.01 | 1.92 |
600787 | 中储股份 | 3.66 | 0.63 | 5.28 | 5.38 | 1.91 |
002475 | 立讯精密 | 4.35 | 1.21 | 31.08 | 31.67 | 1.90 |
300333 | 兆日科技 | 3.12 | 1.59 | 6.50 | 6.62 | 1.89 |
601107 | 四川成渝 | 3.17 | 0.35 | 3.84 | 3.91 | 1.84 |
601798 | 蓝科高新 | 6.01 | 2.90 | 7.45 | 7.59 | 1.83 |
002984 | 森麒麟 | 4.07 | 1.63 | 31.15 | 31.71 | 1.79 |
000557 | 西部创业 | 2.75 | 0.37 | 5.15 | 5.24 | 1.78 |
605389 | 长龄液压 | 2.65 | 2.57 | 26.62 | 27.09 | 1.75 |
000978 | 桂林旅游 | 4.54 | 2.75 | 7.47 | 7.60 | 1.73 |
300798 | 锦鸡股份 | 5.02 | 0.89 | 6.79 | 6.91 | 1.72 |
002249 | 大洋电机 | 2.75 | 1.73 | 5.51 | 5.60 | 1.72 |
002344 | 海宁皮城 | 2.61 | 0.85 | 4.63 | 4.71 | 1.71 |
002264 | 新华都 | 2.04 | 0.83 | 5.90 | 6.00 | 1.69 |
600981 | 汇鸿集团 | 3.25 | 0.48 | 2.81 | 2.86 | 1.69 |
000036 | 华联控股 | 2.02 | 0.66 | 3.98 | 4.05 | 1.68 |
002149 | 西部材料 | 2.62 | 0.63 | 15.40 | 15.66 | 1.66 |
000029 | 深深房A | 3.32 | 0.33 | 11.03 | 11.21 | 1.63 |
603886 | 元祖股份 | 3.15 | 0.32 | 17.71 | 18.00 | 1.62 |
002787 | 华源控股 | 6.04 | 2.06 | 6.91 | 7.02 | 1.60 |
603507 | 振江股份 | 2.58 | 4.38 | 35.26 | 35.81 | 1.56 |
600790 | 轻纺城 | 2.65 | 0.27 | 4.20 | 4.26 | 1.54 |
300153 | 科泰电源 | 3.44 | 2.34 | 8.01 | 8.13 | 1.54 |
605155 | 西大门 | 4.06 | 1.68 | 13.89 | 14.10 | 1.53 |
301266 | 宇邦新材 | 5.66 | 9.20 | 66.19 | 67.20 | 1.52 |
003036 | 泰坦股份 | 1.66 | 1.84 | 12.67 | 12.86 | 1.50 |
600704 | 物产中大 | 2.52 | 0.51 | 4.81 | 4.88 | 1.49 |
002372 | 伟星新材 | 2.20 | 0.35 | 21.05 | 21.36 | 1.47 |
600426 | 华鲁恒升 | 3.53 | 0.36 | 30.37 | 30.79 | 1.38 |
002830 | 名雕股份 | 5.45 | 1.66 | 11.84 | 12.00 | 1.38 |
002887 | 绿茵生态 | 4.90 | 1.33 | 8.66 | 8.78 | 1.37 |
300947 | 德必集团 | 3.67 | 2.15 | 14.20 | 14.39 | 1.34 |
300692 | 中环环保 | 4.06 | 1.08 | 7.09 | 7.18 | 1.32 |
300521 | 爱司凯 | 2.89 | 0.83 | 11.96 | 12.12 | 1.31 |
300905 | 宝丽迪 | 2.83 | 1.01 | 16.84 | 17.06 | 1.31 |
002809 | 红墙股份 | 4.14 | 1.83 | 10.18 | 10.31 | 1.30 |
000851 | 高鸿股份 | 2.22 | 1.12 | 5.45 | 5.52 | 1.29 |
601500 | 通用股份 | 2.59 | 0.49 | 3.91 | 3.96 | 1.26 |
300923 | 研奥股份 | 3.52 | 1.46 | 21.49 | 21.76 | 1.26 |
300577 | 开润股份 | 4.93 | 0.88 | 15.34 | 15.53 | 1.26 |
603993 | 洛阳钼业 | 1.71 | 0.40 | 5.28 | 5.35 | 1.24 |
300471 | 厚普股份 | 5.62 | 5.98 | 14.31 | 14.48 | 1.20 |
600616 | 金枫酒业 | 1.63 | 1.46 | 6.79 | 6.87 | 1.19 |
601611 | 中国核建 | 1.46 | 0.28 | 8.22 | 8.32 | 1.18 |
002237 | 恒邦股份 | 2.07 | 0.69 | 10.70 | 10.83 | 1.18 |
000736 | 中交地产 | 6.10 | 4.30 | 14.96 | 15.14 | 1.17 |
002931 | 锋龙股份 | 2.20 | 0.74 | 11.02 | 11.15 | 1.16 |
002238 | 天威视讯 | 2.36 | 0.83 | 6.85 | 6.93 | 1.15 |
600730 | 中国高科 | 2.61 | 1.58 | 6.21 | 6.28 | 1.13 |
000818 | 航锦科技 | 2.48 | 0.52 | 32.69 | 33.04 | 1.08 |
300773 | 拉卡拉 | 1.64 | 0.96 | 17.15 | 17.34 | 1.08 |
002415 | 海康威视 | 1.21 | 0.32 | 33.89 | 34.25 | 1.07 |
300817 | 双飞股份 | 2.26 | 1.68 | 13.88 | 14.03 | 1.06 |
300263 | 隆华科技 | 1.74 | 2.14 | 8.11 | 8.19 | 1.01 |
002582 | 好想你 | 4.33 | 3.18 | 7.40 | 7.47 | 0.99 |
603928 | 兴业股份 | 3.15 | 0.52 | 11.68 | 11.79 | 0.98 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 3.09 | 1.07 | 6.27 | 6.33 | 0.98 |
002739 | 万达电影 | 10.01 | 3.03 | 12.74 | 12.86 | 0.98 |
600248 | 陕建股份 | 2.33 | 1.75 | 4.79 | 4.84 | 0.96 |
600707 | 彩虹股份 | 1.55 | 0.24 | 4.55 | 4.59 | 0.95 |
603300 | 华铁应急 | 3.03 | 0.47 | 5.39 | 5.44 | 0.95 |
300249 | 依米康 | 1.52 | 3.06 | 9.96 | 10.05 | 0.91 |
002572 | 索菲亚 | 8.05 | 2.38 | 18.10 | 18.26 | 0.87 |
300732 | 设研院 | 4.39 | 1.66 | 9.68 | 9.76 | 0.85 |
002949 | 华阳国际 | 4.15 | 0.99 | 13.93 | 14.04 | 0.82 |
600031 | 三一重工 | 1.04 | 0.37 | 16.39 | 16.52 | 0.80 |
000778 | 新兴铸管 | 3.53 | 0.71 | 4.08 | 4.11 | 0.78 |
600980 | 北矿科技 | 2.82 | 1.06 | 15.22 | 15.34 | 0.77 |
002279 | 久其软件 | 2.30 | 2.06 | 6.62 | 6.67 | 0.75 |
002128 | 电投能源 | 1.79 | 0.27 | 13.00 | 13.10 | 0.74 |
600689 | 上海三毛 | 3.63 | 1.14 | 8.78 | 8.84 | 0.73 |
301024 | 霍普股份 | 5.40 | 3.67 | 24.61 | 24.79 | 0.73 |
002167 | 东方锆业 | 2.42 | 1.80 | 7.14 | 7.19 | 0.73 |
002413 | 雷科防务 | 2.59 | 1.04 | 5.10 | 5.14 | 0.72 |
300739 | 明阳电路 | 2.41 | 0.59 | 14.36 | 14.46 | 0.72 |
300590 | 移为通信 | 2.72 | 1.73 | 12.00 | 12.08 | 0.69 |
000881 | 中广核技 | 1.25 | 0.71 | 8.07 | 8.13 | 0.68 |
300735 | 光弘科技 | 1.15 | 0.56 | 10.45 | 10.52 | 0.68 |
002593 | 日上集团 | 2.14 | 1.54 | 3.78 | 3.81 | 0.68 |
600919 | 江苏银行 | 1.25 | 0.37 | 7.25 | 7.30 | 0.68 |
300287 | 飞利信 | 1.55 | 2.39 | 3.90 | 3.93 | 0.65 |
000905 | 厦门港务 | 5.23 | 2.90 | 7.59 | 7.64 | 0.63 |
000779 | 甘咨询 | 4.79 | 1.00 | 10.87 | 10.94 | 0.61 |
300976 | 达瑞电子 | 1.39 | 0.62 | 47.85 | 48.14 | 0.60 |
603608 | 天创时尚 | 2.29 | 2.74 | 4.44 | 4.47 | 0.58 |
003015 | 日久光电 | 4.44 | 10.15 | 9.12 | 9.17 | 0.54 |
002106 | 莱宝高科 | 1.85 | 0.38 | 8.23 | 8.27 | 0.54 |
600837 | 海通证券 | 1.10 | 0.16 | 9.13 | 9.18 | 0.49 |
300062 | 中能电气 | 2.91 | 3.38 | 6.69 | 6.72 | 0.48 |
000541 | 佛山照明 | 2.16 | 0.61 | 5.65 | 5.68 | 0.48 |
003012 | 东鹏控股 | 4.68 | 0.73 | 8.24 | 8.28 | 0.46 |
000635 | 英力特 | 10.06 | 3.11 | 9.37 | 9.41 | 0.44 |
600864 | 哈投股份 | 1.00 | 0.43 | 5.03 | 5.05 | 0.40 |
002102 | 冠福股份 | 1.25 | 0.38 | 3.24 | 3.25 | 0.39 |
300534 | 陇神戎发 | 2.60 | 2.53 | 9.81 | 9.85 | 0.39 |
600694 | 大商股份 | 1.57 | 0.69 | 17.39 | 17.46 | 0.38 |
300022 | 吉峰科技 | 2.54 | 1.62 | 4.83 | 4.85 | 0.36 |
601919 | 中远海控 | 1.49 | 0.43 | 10.87 | 10.91 | 0.35 |
000987 | 越秀资本 | 2.27 | 0.16 | 6.28 | 6.30 | 0.35 |
002421 | 达实智能 | 1.43 | 1.04 | 3.54 | 3.55 | 0.35 |
000967 | 盈峰环境 | 3.29 | 0.31 | 5.01 | 5.03 | 0.34 |
603983 | 丸美股份 | 3.34 | 0.29 | 32.38 | 32.49 | 0.34 |
002185 | 华天科技 | 1.31 | 0.49 | 9.24 | 9.27 | 0.33 |
300324 | 旋极信息 | 1.57 | 2.43 | 3.22 | 3.23 | 0.32 |
300868 | 杰美特 | 0.71 | 1.45 | 17.05 | 17.10 | 0.30 |
000570 | 苏常柴A | 2.00 | 1.14 | 5.09 | 5.10 | 0.29 |
833427 | 华维设计 | 1.53 | 0.07 | 5.31 | 5.32 | 0.28 |
002389 | 航天彩虹 | 1.33 | 1.06 | 21.24 | 21.29 | 0.25 |
000852 | 石化机械 | 7.03 | 2.25 | 6.68 | 6.70 | 0.25 |
002137 | 实益达 | 2.44 | 2.11 | 6.70 | 6.72 | 0.24 |
600830 | 香溢融通 | 3.30 | 1.15 | 5.94 | 5.95 | 0.23 |
300098 | 高新兴 | 0.85 | 1.21 | 3.57 | 3.58 | 0.23 |
300021 | 大禹节水 | 1.45 | 0.46 | 4.89 | 4.90 | 0.22 |
600566 | 济川药业 | 2.13 | 0.44 | 28.22 | 28.28 | 0.21 |
300694 | 蠡湖股份 | 2.18 | 1.66 | 10.30 | 10.32 | 0.20 |
002221 | 东华能源 | 2.13 | 0.27 | 8.62 | 8.64 | 0.19 |
600968 | 海油发展 | 2.37 | 0.20 | 3.02 | 3.02 | 0.16 |
600628 | 新世界 | 1.41 | 0.37 | 7.17 | 7.18 | 0.14 |
002540 | 亚太科技 | 1.64 | 0.46 | 5.56 | 5.57 | 0.14 |
002526 | 山东矿机 | 2.53 | 1.30 | 2.43 | 2.43 | 0.12 |
000686 | 东北证券 | 1.33 | 0.43 | 6.85 | 6.86 | 0.11 |
603706 | 东方环宇 | 1.89 | 0.57 | 14.54 | 14.55 | 0.10 |
603036 | 如通股份 | 3.61 | 1.14 | 10.32 | 10.33 | 0.10 |
603195 | 公牛集团 | 0.48 | 0.11 | 97.92 | 98.01 | 0.09 |
002097 | 山河智能 | 1.72 | 0.93 | 6.49 | 6.49 | 0.07 |
600202 | 哈空调 | 4.07 | 2.56 | 5.37 | 5.37 | 0.05 |
001308 | 康冠科技 | 1.46 | 2.30 | 27.13 | 27.14 | 0.04 |
300546 | 雄帝科技 | 1.76 | 2.15 | 18.49 | 18.50 | 0.04 |
002967 | 广电计量 | 0.25 | 0.27 | 20.15 | 20.15 | 0.02 |
002203 | 海亮股份 | 1.89 | 0.13 | 11.89 | 11.89 | 0.02 |
002951 | 金时科技 | 3.76 | 0.40 | 9.65 | 9.65 | 0.02 |
600675 | 中华企业 | 3.61 | 0.21 | 2.87 | 2.87 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)
标签: