序号 (资料图) | 产品 | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 冷冻大目鲔鱼卵 | 塞舌尔 | BEST MARINE FISHERY LTD | 检出重金属镉0.2 mg/kg | 985.00公斤 |
2 | 鲜红樱桃 | 美国 | BV FARMS,INC | 检出残留农药氟尼胺0.03 ppm | 1,471.00公斤 |
3 | 蜜柑 | 日本 | KOBE YOKO LTD. | 检出残留农药赛安勃0.03 ppm | 60.00公斤 |
4 | 山竹 | 泰国 | SIAM EXPORT MART CO.,LTD. | 检出残留农药赛灭宁0.04 ppm、普硫松0.01 ppm | 1,402.60公斤 |
5 | 果汁风味饮料棒 | 日本 | 光武制菓株式会社 | 检出防腐剂对羟苯甲酸丁酯0.02 g/kg,惟产品果汁含量为10%以上,其本质仍应比照果汁之规定 | 264.60公斤 |
6 | 饮料棒 | 日本 | 光武制菓(株) | 检出防腐剂对羟苯甲酸丁酯0.018 g/kg,惟产品果汁含量10%,其本质仍应比照果汁之规定 | 264.60公斤 |
7 | 卡宴辣椒粉 | 美国 | BADIA SPICES | 检出残留农药环氧乙烷107.365 mg/kg | 31.74公斤 |
8 | 红椒粉 | 美国 | BADIA SPICES | 检出残留农药二·四地 0.12 ppm | 13.61公斤 |
9 | 马芹粉 | 美国 | BADIA SPICES | 检出残留农药亚灭培2.13 ppm、亚托敏0.91 ppm、贝芬替1.19 ppm、可尼丁0.3 ppm、凡杀同0.07 ppm、氟尼胺0.25 ppm、菲克利 0.46 ppm、益达胺0.31 ppm、布飞松2.13 ppm、赛速安0.9 ppm、脱芬瑞0.09 ppm、三赛唑3 ppm、三氟敏0.16 ppm、芬普尼0.047 ppm、芬普尼代谢物0.006 ppm (芬普尼及其代谢物之加总为0.053 ppm)、陶斯松0.67 ppm、赛灭宁0.53 ppm、待克利0.23 ppm、爱杀松0.6 ppm、丙基喜乐松0.09 ppm、克收欣0.62 ppm、得克利0.94 ppm | 9.07公斤 |
10 | 芫荽籽粉 | 美国 | BADIA SPICES | 检出残留农药环氧乙烷147.894 mg/kg | 3.97公斤 |
11 | 爱可舒西柚风味镁发泡锭 | 德国 | NEUKAUF MARKT GMBH | 检出甜味剂糖精1.45 g/kg、环己基(代)磺醯胺酸12.95 g/kg,依案内产品使用方式,经复水稀释後糖精浓度为0.03 g/L、环己基(代)磺醯胺酸浓度为0.3 g/L | 1,652.40公斤 |
12 | 扇贝 | 日本 | linkS HOKKAIDO CO., LTD. | 检出重金属镉2 mg/kg | 70公斤 |
以上不合格产品均依规定被退运或销毁。
标签: